
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


關(guān)節(jié)機(jī)器人HAR7-720額定負(fù)載:7kg臂展:720mm
產(chǎn)品型號(hào):HAR7-720
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-03-03
訪 問 量:93
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-51693791

關(guān)節(jié)機(jī)器人HAR7-720
額定負(fù)載:7kg
臂展:720mm
功能特性
高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高速、高精度的運(yùn)行性能
采用隱藏式線纜設(shè)計(jì),內(nèi)置氣路、電路和千兆以太網(wǎng),降低因干涉導(dǎo)致的動(dòng)作限制
支持落地安裝、傾斜安裝和倒置安裝
整機(jī)防護(hù)等級(jí)IP67,可應(yīng)對(duì)粉塵和高濕度場(chǎng)景
雙電池位設(shè)計(jì),有效避免因電池更換導(dǎo)致電機(jī)編碼器數(shù)據(jù)丟失
機(jī)身小巧,有效工作范圍大
| 型號(hào) | 型號(hào) | HAR7-720 |
| 名稱 | 7kg負(fù)載,720mm臂展,通用型多關(guān)節(jié)機(jī)器人本體 | |
| 基本參數(shù) | 控制軸數(shù) | 6個(gè) |
| 可達(dá)半徑 | 720mm | |
| 額定負(fù)載質(zhì)量 | 7kg | |
| 最大負(fù)載質(zhì)量 | 8.2kg | |
| 位置重復(fù)精度 | ±0.02mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 質(zhì)量 | 35kg | |
| 安裝方式 | 落地安裝、傾斜安裝、倒置安裝 | |
| 適用控制柜 | HRC-C,HRC-S | |
| 功能 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 8 芯,Cat5e,千兆以太網(wǎng),連通本體底座到小臂 |
| 工作范圍 | J1 | -170°~+170° |
| J2 | -140°~+100° | |
| J3 | -75°~+205° | |
| J4 | -190°~+190° | |
| J5 | -130°~+130° | |
| J6 | -360°~+360° | |
| 最大速度 | J1 | 400°/s |
| J2 | 320°/s | |
| J3 | 440°/s | |
| J4 | 490°/s | |
| J5 | 500°/s | |
| J6 | 700°/s | |
| 環(huán)境 | 存儲(chǔ)溫度 | -25℃~55℃ |
| 工作溫度 | 0℃~45℃ | |
| 濕度 | ≤95%(無凝露) | |
| 噪音水平 | ≤70dB | |
| 負(fù)載力矩 | J4 | 15.4 N·m |
| J5 | 15.4 N·m | |
| J6 | 10 N·m | |
| 負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | J4 | 0.8 kg·m2 |
| J5 | 0.8 kg·m2 | |
| J6 | 0.4 kg·m2 | |
| 接口 | 集成氣源 | 4路,外徑4 mm |
| 集成信號(hào)源和電源 | 12路,額定電壓DC30V,額定電流1A |
021-51693791
xc021@vip.qq.com
86-021-51693792
版權(quán)所有© 2026 ??抵腔郏ㄉ虾#C(jī)器人有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2025156165號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml